根据教育部《普通高等学校学生管理规定》《江苏省教育厅关于加强普通高等学校学生转专业工作管理的指导意见》《南通大学全日制普通本科学生学籍管理规定》《南通大学全日制普通本科学生转专业实施办法》《南通大学地理科学学院2023和2024级全日制普通本科生转专业考核方案》等有关文件。现对2024年下半年度,南通大学地理科学学院2023和2024级全日制普通本科生拟面试名单(第一志愿)予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 | 志愿 |
1 | 2421110038 | 彭钿睿 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
2 | 2406110144 | 潘欣怡 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
3 | 2415110255 | 林萌 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 2024 | 第一志愿 |
4 | 2421110067 | 欧阳宇晨 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
5 | 2421110016 | 独景颢 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
6 | 2406110129 | 杨博文 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
7 | 2406110161 | 柏亚楠 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
8 | 2439110031 | 胡邱妍 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
9 | 2415110254 | 蒋旭妍 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 2024 | 第一志愿 |
10 | 2421110218 | 潘晶 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
11 | 2433110029 | 刘晓宇 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 2024 | 第一志愿 |
12 | 2434110069 | 肖莲 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
13 | 2415110283 | 张金星 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 2024 | 第一志愿 |
14 | 2421110197 | 朱冰烨 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
15 | 2406110097 | 丁冉 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 2024 | 第一志愿 |
16 | 2434110070 | 徐可 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
17 | 2415110280 | 刘子涵 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
18 | 2421110131 | 吴雨春 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
19 | 2421110001 | 冯力丹 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
20 | 2406110128 | 谢洋 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
21 | 2415110151 | 漆杨妮 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 2024 | 第一志愿 |
22 | 2434110010 | 盛奕涵 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
23 | 2415110183 | 陶磊 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2024 | 第一志愿 |
24 | 2433110382 | 谈翰杰 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 2024 | 第一志愿 |
25 | 2321110050 | 汤斐逸 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 2023 | 第一志愿 |
26 | 2315110240 | 刘振宇 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 2023 | 第一志愿 |
公示时间为2024年12月3日至12月7日。
如有异议,请向学院反映,联系电话0513-55003250。